PLATAFORMA PVS-B / PVS-BN

Ref.:

0,00 € IVA excl.

PLATAFORMA PVS-B / PVS-BN

Estructura preparada para cargas muy superiores a su capacidad nominal.
Fabricada en acero pintado o inoxidable con chapa lisa.
4 células de carga modelo SQB (IP68) / SQBI (IP68).
Altura regulable desde 96 hasta 105 mm.

Dimensiones y pesos (PVS-B)
-800 x 800 (78 kg) / Embalaje:  90 x 85 x 30 cm (96 kg)
-1000 x 1000 (107 kg) / Embalaje: 105 x 105 x 30 cm (144 kg)
-1000 x 1250 (137 kg) / Embalaje: 105 x 130 x 30 cm (159 kg)
-1250 x 1250 (166 kg) / Embalaje: 130 x 130 x 30 cm (188 kg)
-1250 x 1500 (206 kg) / Embalaje: 130 x 160 x 30 cm (236 kg)
-1500 x 1500 (258 kg) / Embalaje: 160 x 160 x 30 cm (290 kg)
-1500 x 2000 (359 kg) / Embalaje: 160 x 210 x 30 cm (399 kg)

Dimensiones y pesos (PVS-BN)
-800 x 800 (78 kg) / Embalaje:  90 x 85 x 30 cm (96 kg)
-1000 x 1000 (107 kg) / Embalaje: 105 x 105 x 30 cm (144 kg)
-1000 x 1250 (137 kg) / Embalaje: 105 x 130 x 30 cm (159 kg)
-1250 x 1250 (166 kg) / Embalaje: 130 x 130 x 30 cm (188 kg)
-1250 x 1500 (206 kg) / Embalaje: 130 x 160 x 30 cm (236 kg)
-1500 x 1500 (258 kg) / Embalaje: 160 x 160 x 30 cm (290 kg)
-1500 x 2000 (359 kg) / Embalaje: 160 x 210 x 30 cm (399 kg)

Capacidades:
150 kg, 300 kg, 600 kg, 1.500 kg y 3.000 kg
(carga repartida)

Opciones:
Marco foso sencillo.
Marco foso compacto.
Preparación ATEX.
Células C5.

https://tecnipesajes.es/Media/tecnipesajes/PLATAFORMAS/Plataforma-PVSB-PVSBN.pdf